Рулонные кровельные, гидро- и пароизоляционные материалы
(действует с 21.06.17)
Скачать прайс-лист в формате xls
Наименование | Марка | Основа | Площадь рулона, кв.м | Цена, руб./кв.м | ||
до 100 рулонов | 101-250 рулонов | свыше 250 рулонов | ||||
БИТУМНО-ПОЛИМЕРНЫЕ МАТЕРИАЛЫ | ||||||
АЙСИТЕКС-ПРОФИ Эластоизол - ПРЕМИУМ |
Материал класса "ЭЛИТ": гибкость при t= -25 град.С, теплостойкость - не ниже +110 град.С, межремонтный срок эксплуатации в кровле - не менее 25 лет | |||||
ЭКП5,0гр. | полиэстер | 10 | 175,80 | 170,80 | 164,00 | |
ЭКП4,5гр. | 10 | - | на заказ | |||
ТКП4,5гр. | каркасн. ст/ткань | 10 | 160,80 | 155,80 | 151,50 | |
ЭПП4,0 | полиэстер | 10 | 170,30 | 165,30 | 159,00 | |
ЭПП3,5 | 10 | - | на заказ | |||
ТПП3,5 | каркасн. ст/ткань | 10 | 150,50 | 145,50 | 139,50 | |
ХПП3,5 | стеклохолст | 10 | - | на заказ | ||
АЙСИТЕКС-СТАНДАРТ Эластоизол-БИЗНЕС |
Материал класса "СУПЕР": гибкость при t= -20град.С, теплостойкость - не ниже +95град.С, |
|||||
ЭКП5,0гр | полиэстер | 10 | 159,00 | 149,00 | 142,00 | |
ЭКП4,5гр | 10 | 145,00 | 138,00 | 134,00 | ||
ТКП4,5гр | каркасн. ст/ткань | 10 | 140,10 | 136,10 | 129,50 | |
ХКП4,5гр | стеклохолст | 10 | - | на заказ | ||
ЭПП4,0 | полиэстер | 10 | 143,10 | 140,10 | 135,90 | |
ЭПП3,5 | 10 | 132,80 | 129,70 | 125,90 | ||
ТПП3,5 | каркасн. ст/ткань | 10 | 121,60 | 119,60 | 116,10 | |
ХПП3,5 | стеклохолст | 10 | 110,90 | 108,90 | 106,80 | |
АйСиТекс-МАСТЕР Эластоизол - ПРОФ |
Материал класса "БИЗНЕС": гибкость при t= -15 град.С, теплостойкость - не ниже +90 град.С, межремонтный срок эксплуатации в кровле - не менее 15 лет |
|||||
ЭКП4,5гр | полиэстер | 10 | 122,50 | 115,90 | 113,00 | |
ТКП4,5гр | каркасн. ст/ткань | 10 | 117,50 | 109,90 | 107,20 | |
ХКП4,0гр | стеклохолст | 10 | - | на заказ | ||
ЭПП3,5 | полиэстер | 10 | 108,00 | 102,50 | 99,90 | |
ТПП3,5 | каркасн. ст/ткань | 10 | 103,00 | 96,90 | 94,50 | |
ХПП3,0 | стеклохолст | 10 | - | на заказ | ||
Материалы для устройства однослойного кровельного ковра класса "МОНО" |
||||||
МОНО | ЭКП5,5гр. | полиэстер | 10 | - | на заказ | |
ЭПП4,5 | 10 | - | на заказ | |||
БИТУМНЫЕ ПОЛИМЕРСОДЕРЖАЩИЕ МАТЕРИАЛЫ |
||||||
ГИДРОСТЕК ЛОИЗОЛ | Гибкость при t= -5 град.С, теплостойкость - не ниже +85 град.С, долговечность - не менее 15 лет | |||||
ТКП4,5гр. | комбинированная стеклоткань | 10 | 86,00 | 81,90 | 79,90 | |
ТКП4,0гр. | 10 | 81,00 | 78,90 | 77,30 | ||
ТПП3,5 | 10 | 81,00 | 77,90 | 76,70 | ||
ТПП3,0 | 10 | 71,00 | 68,90 | 67,90 | ||
ТКП4,5гр. |
каркасная стеклоткань |
10 |
89,00 |
85,90 |
81,80 |
|
ТКП4,0гр. | 10 | 85,50 | 81,00 | 77,00 | ||
ТПП3,5 | 10 | 85,50 | 80,50 | 77,50 | ||
ТПП3,0 | 10 | 80,50 | 76,50 | 74,60 | ||
ХПП3,0 |
стеклохолст |
10 |
59,50 |
56,50 |
55,10 |
|
ХКП4,0гр. | 10 | 70,50 | 67,50 | 65,80 | ||
БИРЕПЛАСТ - ОПТИМ |
Гибкость при t= -10 град.С, теплостойкость - не ниже +90 град.С, долговечность - не менее 15 лет |
|||||
ТКП4,5гр. | каркасная стеклоткань | 10 | 108,00 | 99,90 | 97,90 | |
ТКП4,0гр. | 10 | 103,00 | 97,80 | 95,80 | ||
ХКП4,5гр. | стеклохолст | 10 | - | на заказ | ||
ХКП4,0гр. | 10 | - | на заказ | |||
ТПП3,5 | каркасная стеклоткань | 10 | 98,00 | 91,40 | 89,60 | |
ТПП3,0 | 10 | 93,00 | 85,70 | 84,00 | ||
ХПП3,5 | стеклохолст | 10 | - | на заказ |
БИТУМНЫЕ МАТЕРИАЛЫ | ||||||
РУБЕМАСТ© (минимальная температура укладки материала + 5 град.С, теплостойкость+80 град.С) | ||||||
РУБЕМАСТ | ХПП2,0 | стеклохолст | 10 | 39,40 | 39,40 | 39,15 |
ХКП3,5 | 10 | 48,50 | 48,50 | 48,25 | ||
ГИДРОИЗОЛ, СТЕКЛОИЗОЛ, БИРЕПЛАСТ |
||||||
ГИДРОИЗОЛ или СТЕКЛОИЗОЛ |
П-2,0 (ХПП2,0) | стеклохолст | 10 | 39,40 | 39,40 | 39,15 |
П-2,5 (ХПП2,5) | 10; 15 | 42,00 | 42,00 | 41,75 | ||
П-3,0 (ХПП3,0) | 10; 15 | 57,20 | 55,20 | 54,10 | ||
К-3,5 (ХКП3,5) | 10 | 48,50 | 48,50 | 48,25 | ||
К-4,0 (ХКП4,0) | 10 | 65,00 | 60,90 | 59,40 | ||
П-2,5 (ТПП2,5) |
стеклоткань |
10 |
52,50 |
52,50 |
52,25 |
|
П-3,0 (ТПП3,0) | 10 | 70,00 | 68,00 | 67,00 | ||
К-3.5 (ТКП3,5) | 10 | 59,20 | 59,20 | 58,95 | ||
К-4,0 (ТКП4,0) | 10 | 80,00 | 76,90 | 75,40 | ||
БИРЕПЛАСТ - ЭКО |
ХПП2.5 |
стеклохолст |
10 |
42,00 |
42,00 |
41,75 |
ХКП3.5гр. | 10 | 48,50 | 48,50 | 48,25 | ||
ТПП2.5 | стеклоткань | 10 | 52,50 | 52,50 | 52,25 | |
ТКП3.5гр. | 10 | 59,20 | 59,20 | 58,95 | ||
БИРЕПЛАСТ - НОРМА |
ТКП4,0гр. |
стеклоткань |
10 | 80,00 | 76,90 | 75,40 |
ХКП4,0гр. | стеклохолст | 10 | 65,00 | 60,90 | 59,40 | |
ТПП3.0 | стеклоткань | 10 | 70,00 | 68,00 | 67,00 | |
ХПП3,0 | стеклохолст | 10 | 57,20 | 55,20 | 54,10 | |
СТЕКЛОМАСТ |
Гибкость при t= 0 град.С, теплостойкость - не ниже +80 град.С, долговечность - не менее 15 лет |
|||||
П (ХПП3,0) | стеклохолст | 10 | 70,00 | 66,00 | 61,00 | |
К (ХКП4,0) | 10 | 72,00 | 60,00 | 66,00 | ||
П (ТПП3,0) | каркасная стеклоткань | 10 | 77,00 | 75,00 | 73,00 | |
К (ТКП4,0) | 10 | 84,00 | 81,00 | 79,00 | ||
П (ТПП3,5) | 10 | на заказ | ||||
К (ТКП4,5) | 10 | на заказ | ||||
П (ТПП3,0) | комбинированная стеклоткань | 10 | на заказ | |||
К (ТКП4,0) | 10 | на заказ |
Наименование | Марка | Упаковка | Цена, руб./шт. | |||
до 50 | 51-100 | свыше 100 | ||||
Мастика Битумная Изоляционная/Строительная | ||||||
МБИ | Ай-Си-Бити МБИ | 15л/13,5кг | 400,00 | 380,00 | 370,00 | |
МБС | Ай-Си-Бити МБС | 15л/14кг | ||||
Ай-Си-Бити МБС | 18 л/фл. | 700,00 | 680,00 | 660,00 | ||
Мастика Битумная Гидроизоляционная |
||||||
МБГ | Ай-Си-Бити МБГ | 18 л/фл. | 750,00 | 695,00 | 675,00 | |
Мастика Битумная Приклеивающая |
||||||
МБП | Ай-Си-Бити МБП | 18 л/фл. | 750,00 | 695,00 | 675,00 | |
Профессиональная грунтовка |
||||||
Праймер | Праймер битумный НТ | 18 л/фл. | 875,00 | 855,00 | 855,00 | |
Ай-Си-Бити Праймер | 17 кг/фл. |